Familjer
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (Okänt) | AllaHoppa över efternamnslistan
| Efternamn | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | SCHLEPPE | 1 |
| 2 | SCHMIDT | 15 |
| 3 | SCHNABEL | 1 |
| 4 | SCHYTTE | 11 |
| 5 | SIGLEV | 1 |
| 6 | SIGLEV (f.Nielsen) | 2 |
| 7 | SIMONSDATTER | 1 |
| 8 | SIMONSEN | 2 |
| 9 | SKJØNSFJELL | 1 |
| 10 | SORENSEN | 4 |
| 11 | STORKORS | 1 |
| 12 | STUCKENBERG | 2 |
| 13 | SVENDSEN | 1 |
| 14 | SVENDSEN-LUND | 1 |
| 15 | SVENSTRUP | 1 |
| 16 | SØRENSEN | 1 |
| 17 | SØRENSEN HANSEN | 2 |
| 18 | SØRENSEN | 4 |
| 52 |
Dold: 21




























