Individual List
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | MÂ¥LLER | 1 |
| 2 | MØLLER | 2 |
| 3 | MADSDATTER | 1 |
| 4 | MADSEN | 3 |
| 5 | MARCUSSEN | 1 |
| 6 | MATHIESEN | 2 |
| 7 | MATZEN | 1 |
| 8 | McCREA | 2 |
| 9 | MENCKE | 4 |
| 10 | MICHELSEN | 1 |
| 11 | MIKKELSEN | 1 |
| 12 | MOGENSDATTER | 1 |
| 13 | MORTENSDATTER | 1 |
| 14 | MORTENSEN | 1 |
| 22 |
Hidden: 19
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | MÂ¥LLER | 1 |
| 2 | MØLLER | 2 |
| 3 | MADSDATTER | 1 |
| 4 | MADSEN | 3 |
| 5 | MARCUSSEN | 1 |
| 6 | MATHIESEN | 2 |
| 7 | MATZEN | 1 |
| 8 | McCREA | 2 |
| 9 | MENCKE | 4 |
| 10 | MICHELSEN | 1 |
| 11 | MIKKELSEN | 1 |
| 12 | MOGENSDATTER | 1 |
| 13 | MORTENSDATTER | 1 |
| 14 | MORTENSEN | 1 |
| 22 |