Personer
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | (Okänt) | AllaHoppa över efternamnslistan
| Efternamn | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | SCHLEPPE | 1 |
| 2 | SCHMIDT | 23 |
| 3 | SCHNABEL | 1 |
| 4 | SCHYTTE | 9 |
| 5 | SIGLEV | 1 |
| 6 | SIGLEV (f.Nielsen) | 2 |
| 7 | SIGLEV(f.Nielsen) | 1 |
| 8 | SIMONSDATTER | 1 |
| 9 | SIMONSEN | 2 |
| 10 | SKJØNSFJELL | 1 |
| 11 | SORENSEN | 8 |
| 12 | STORKORS | 1 |
| 13 | STRAND | 1 |
| 14 | STUCKENBERG | 3 |
| 15 | SVENDSEN | 1 |
| 16 | SVENDSEN-LUND | 1 |
| 17 | SVENSTRUP | 1 |
| 18 | SØRENSEN | 1 |
| 19 | SØRENSEN HANSEN | 1 |
| 20 | SØRENSEN | 4 |
| 64 |
Dold: 48




























